Peru Newspaper Obit Index - Peru, IN

Peru Newspaper Obit Index

K
A | B-Bh | Bi-Bq | Br-Bz | C-Ck | Cl-Cz | D-Dn | Do-Em | En-Fz | G-Go | Gp-Gz | H-Hh | Hi-Ht | Hu-Jz | K | L | Ma-Md | Me-Mm | Mn-Mz | N-Pg | Ph-Q | Ra-Rn | Ro-Rz | Sa-Sg | Sh-Sl | Sm-Ss | St-Sz | T | U-Wd | We-Wk | Wl-Z |
Key:  Obituary/Notes -        - Requires Adobe Reader
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KABATEthel M.  23 Sep 1916 2 Jan 2006  89  2003_2011 1058 
KADERDelca M.  27 Mar 1890 11 May 1976  86  1975-1984 542 
KADERMabel  9 May 1910 11 Nov 1979  69  1975-1984 542 
KAHLERMarcia L. See  5 Sep 1944 9 Apr 2016  71  2016 129 
KAHREBarbara K.  9 Feb 1931 5 Sep 2012  81  2012 251, 252 
KAHREConrad C.  23 Jun 1925 27 Nov 1991  66  1985-1992 1550 
KAHRERaymond  23 Mar 1896 20 Mar 1979  82  1975-1984 542 
KAHRERuby C.  1 Feb 1901 16 Sep 1983  82  1975-1984 542 
KAISERCaroline D.  9 Sep 1905 6 Mar 1989  83  1985-1992 1550 
KAISEREdward J.  30 Nov 1902 29 Dec 1985  83  1985-1992 1550 
KAISEREmma  11 Aug 1901 29 Jun 1983  81  1975-1984 542 
KAISERHazel  2 Feb 1947 28 May 1999  52  1997-2002 2713 
KAISERRoswell M.  1 Dec 1888 21 Apr 1977  88  1975-1984 542 
KALECharles H.  2 Jun 1912 16 Oct 1975  63  1975-1984 542 
KALTENMARKHerman  3 Jan 1914 18 Jun 1981  67  1975-1984 542 
KAMINSKIKenneth M.  14 Jul 1931 27 Feb 2007  75  2003_2011 1058 
KAMPBeulah May  25 Mar 1900 25 Oct 1985  85  1985-1992 1551 
KAMPDonald E.  22 Mar 1922 19 Apr 2002  80  2003_2011 1058 
KAMPForrest  2 Oct 1921 5 Oct 1999  78  1997-2002 2713 
KAMPLillian A.  14 May 1923 14 Feb 1988  64  1985-1992 1551 
KANDLBINDERJames  26 Jun 1938 9 Jun 1977  38  1975-1984 543 
KANEMaxine  26 Mar 1917 19 Sep 1991  74  1985-1992 1551 
KANERonald Gene  12 Sep 1938 30 Oct 2016  78  2016 307 
KANET. Harold  27 Mar 1917 3 Feb 1998  80  1997-2002 2713 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KANIPPEBert Lane  18 Nov 1934 26 Jun 2009  74  2003_2011 1058 
KANIPPEBetty May  29 Nov 1961 16 Apr 2008  46  2003_2011 1059 
KANIPPEMary Evelyn  22 Mar 1936 11 Feb 2019  82  2019 45 
KANTZERBertha Birk  28 Mar 1889 7 Aug 1978  89  1975-1984 543 
KANTZERGalena D.  21 Sep 1912 7 Mar 1992  79  1985-1992 1551 
KANTZERKenneth Dean  25 Jul 1928 2 Aug 1989  61  1985-1992 1551 
KANTZERLaura  18 Nov 1910 27 Nov 2010  100  2003_2011 1059 
KANTZERLee O.  17 Dec 1908 19 Oct 2000  91  1997-2002 2713 
KANTZERRoss  20 Feb 1906 24 May 1983  77  1975-1984 543 
KANZAWATasuo Charles  17 Apr 1915 30 Nov 1977  62  1975-1984 543 
KARABBERonald Lee  7 Aug 1943 8 Feb 2021  77  2021 48 
KARASEdith  13 Feb 1913 7 Feb 1977  63  1975-1984 543 
KARMLora E.  24 Jan 1897 14 Nov 1984  87  1975-1984 543 
KARNFrank M.  24 Nov 1895 7 Nov 1988  92  1985-1992 1552 
KARNHarry D.  29 Mar 1900 4 May 1989  89  1985-1992 1552 
KARNLouise A. Bent  7 Jan 1904 12 Jun 1992  88  1985-1992 1552 
KARNWalter A.  13 Jul 1892 10 Oct 1980  88  1975-1984 543 
KARNEHMAlma E.  20 Oct 1906 6 Aug 2002  95  PMH P0508  
KARNEHMAlma E.  20 Oct 1906 6 Aug 2002  95  2003_2011 1059 
KARNEHMVera  25 Jan 1903 30 Oct 1983  80  1975-1984 544 
KARNESColton James Brian  6 Aug 1995 29 Aug 1995  23 da  1993-1996 2200 
KARNESGregory  22 Sep 1949 31 May 1977  27  1975-1984 544 
KARNSAnna Dean  13 Oct 1902 17 Aug 2006  103  2003_2011 1060 
KAROWSKYRuth E.  2 Jul 1911 26 Nov 1991  80  1985-1992 1552 
KARPPINENAndrew W.  21 Mar 1918 12 Aug 1992  74  1985-1992 1552 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KARPPINENIrene L.  25 Apr 1915 23 Jan 1984  68  1975-1984 544 
KATSCHKEJoyce L.  14 Jul 1943 14 Jul 2016  73  2016 199 
KATTERHENRYElizabeth Ann Sullivan  16 Apr 1920 17 Jan 2010  89  2003_2011 1060 
KAUFFMANAlice Klise  1 Apr 1917 10 Apr 1998  81  1997-2002 2713 
KAUFFMANHoward C.  22 Apr 1918 23 Dec 2002  84  2003_2011 1061 
KAUFFMANNadine E.  5 Sep 1950 5 Jul 2003  52  2003_2011 1061 
KAUFMANAda P.  4 Oct 1892 30 Oct 1988  96  1985-1992 1553 
KAUFMANDanny Ray  2 Jan 1962 4 Aug 2016  54  2016 218, 220, 222 
KAUFMANEllen A.  10 Apr 1922 8 Dec 1999  77  1997-2002 2713 
KAUFMANFrancis  31 Jul 1915 25 Aug 1977  62  1975-1984 544 
KAUFMANFrancis Earl  8 Dec 1918 30 May 2000  81  1997-2002 2713 
KAUFMANIsabella  21 Apr 1918 10 Jan 1980  61  1975-1984 544 
KAUFMANJames M.  24 Dec 1933 5 Sep 2000  66  1997-2002 2714 
KAUFMANKatie  11 Nov 1917 17 Jan 2002  84  2003_2011 1061 
KAUFMANLaverne  29 Nov 1933 21 Nov 1988  54  1985-1992 1553 
KAUFMANOkla E.  20 Sep 1920 22 Apr 2010  89  2003_2011 1062 
KAUFMANRaymond Leroy  29 Nov 1917 16 Jan 2010  92  2003_2011 1062 
KAUFMANRosemarie  24 Mar 1920 10 Oct 2005  85  2003_2011 1062 
KAUFMANRudy  10 Jul 1913 15 Jan 1990  76  1985-1992 1553 
KAUFMANSarah  15 Sep 1906 21 Oct 2003  97  2003_2011 1063 
KAUFMANViolet May Poff  14 Jun 1925 24 Oct 2012  87  2012 300, 301 
KAUFMANWilliam L.  19 Aug 1929 19 May 1975  45  1975-1984 544 
KAUFMANZana Jane Lord  8 Dec 1920 16 Apr 2016  95  2016 111, 112 
KAUKUSCHCleo B.  20 Jul 1920 17 Dec 2001  81  1997-2002 2714 
KAUKUSCHDelmer V.  5 Jul 1920 16 Oct 2005  85  PMH P0510  
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KAUKUSCHDelmer V.  5 Jul 1920 16 Oct 2005  85  2003_2011 1063 
KAUSTENLavern M. Bodeker  2 Oct 1932 29 Nov 2014  82  2014 336 
KAVANAUGHKatherine  19 Aug 1929 5 Jul 1975  45  1975-1984 544 
KAVANAUGHThomas  17 Jan 1933 26 Jun 2000  67  1997-2002 2714 
KAYJean  28 Oct 1917 6 Sep 1982  64  1975-1984 544 
KAYPatricia M.  26 Jun 1941 6 Dec 1998  57  1997-2002 2714 
KAYTero  13 Mar 1919 1 Dec 2009  90  2003_2011 1064 
KAYVernon  17 Aug 1912 16 Mar 1977  64  1975-1984 545 
KAZLAUSKASLoraine  19 May 1932 18 Feb 1998  65  1997-2002 2714 
KEAFFABERAnna L.  5 Apr 1937 16 May 1995  58  1993-1996 2200 
KEAFFABERClaude H.  8 Sep 1909 23 May 1987  77  1985-1992 1553 
KEAFFABEREula  12 Jun 1909 5 May 1981  71  1975-1984 545 
KEAFFABERHarold J.  7 Nov 1902 1 Dec 1979  77  1975-1984 545 
KEAFFABERLawrence A.  13 Jul 1930 17 Aug 2000  70  1997-2002 2714 
KEAFFABERMary Katherine  26 Sep 1913 22 May 2002  88  2003_2011 1064 
KEAFFABERRichard William  12 Mar 1921 20 Nov 2003  82  2003_2011 1065 
KEAFFABERTheodore  20 Jun 1895 28 Apr 1981  85  1975-1984 545 
KEAGANNicholas  2 Jun 1992 4 Jun 1992  2 da  1985-1992 1553 
KEASEYHelen  1 Jan 1906 3 Apr 1976  70  1975-1984 545 
KEATINGDanny M.  1 Mar 1955 2 Jun 2008  53  2003_2011 1065 
KEATINGFlora Mae  28 Jun 1900 8 Jan 1981  80  1975-1984 545 
KEATINGHarry  26 Sep 1899 2 Nov 1980  81  1975-1984 545 
KECKRoger  26 Sep 1949 19 Jul 1978  28  1975-1984 545 
KEEFERAdaline M.  6 May 1923 29 Oct 1979  56  1975-1984 545 
KEEFERBurton R.  5 Jun 1926 20 Dec 2000  74  1997-2002 2714 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KEEFERLeona June  17 Jan 1933 22 Dec 2000  67  1997-2002 2714 
KEEGANMardel  1 Oct 1896 25 Aug 1983  86  1975-1984 545 
KEELMadalene  3 Apr 1917 8 Jan 1991  73  1985-1992 1553 
KEELMaryellen  3 Apr 1913 21 Oct 1980  67  1975-1984 546 
KEELECharles  4 Mar 1919 2 Jul 1984  65  1975-1984 546 
KEELELorine A.  15 Jun 1920 27 Nov 2011  91  2011 333 
KEELEYVerna  15 Feb 1903 19 Apr 1988  85  1985-1992 1554 
KEELINGMyran A.  3 Mar 1958 20 Jun 2009  51  2003_2011 1066 
KEENEDelia A.  18 Jun 1926 7 Dec 2017  91  2017 344 
KEENERAlice E.  29 Jul 198 27 Apr 1988  2488  1985-1992 1554 
KEENERJoseph  3 Oct 1899 2 Jun 1975  75  1975-1984 546 
KEENEYBarbara Ann  29 Jan 1955 10 Sep 2021  66  2021 256 
KEENEYJohn E.  7 Sep 1911 2 Jul 1987  75  1985-1992 1554 
KEESEYCharlotte I.  17 Sep 1914 18 Jan 1995  80  1993-1996 2200 
KEESEYFred M.  21 Aug 1910 22 Aug 1992  82  1985-1992 1554 
KEESEYRaymond Gideon  2 Aug 1912 5 Dec 1999  87  1997-2002 2715 
KEESEYRobert D.  1 Jul 1924 27 May 1975  50  1975-1984 546 
KEHLERDoris Mae  5 Mar 1923 9 Nov 2015  92  2015 316 
KEHLERGeorge M.  15 Dec 1919 30 Dec 2005  86  2003_2011 1066 
KEIGLEYSheryl  4 Feb 1947 28 Jun 1998  51  1997-2002 2715 
KEIMAlice L.  12 Apr 1924 23 Apr 1987  63  1985-1992 1554 
KEIMAlvin J.  7 Apr 1903 26 Mar 1996  92  1993-1996 2200 
KEIMAlvin L. Dr.  1 Mar 1912 19 Aug 1976  64  1975-1984 546 
KEIMAnna M. Ireland Cover  2 May 1919 19 Dec 2009  90  2003_2011 1067 
KEIMBernard K.  1 Jul 1919 30 Apr 1999  79  1997-2002 2715 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KEIMBuddy C. Sr.  19 Oct 1922 13 Jan 2002  79  2003_2011 1067 
KEIMCarl R.  28 Jun 1909 8 Jan 1984  74  1975-1984 546 
KEIMClarence J.  11 Oct 1900 15 May 1992  91  1985-1992 1555 
KEIMDonna Mae  24 May 1930 8 Feb 2005  74  2003_2011 1068 
KEIMDorothy  20 Nov 1928 28 Oct 2014  85  2014 303 
KEIMDorothy M.  2 Aug 1921 19 Oct 1992  71  1985-1992 1555 
KEIMElizabeth A.  3 Dec 1913 28 Apr 2001  87  1997-2002 2715 
KEIMFlora May  24 Mar 1893 24 Sep 1967  74  Peru Misc 6 
KEIMGary D.  5 Jun 1949 25 Jun 1990  41  1985-1992 1555 
KEIMJames Eugene  10 Jan 1911 21 Oct 1996  85  1993-1996 2200 
KEIMKenn R.  7 Jan 1938 14 May 1994  56  1993-1996 2200 
KEIMMarguerite  1 Jan 1914 13 Oct 1990  76  1985-1992 1555 
KEIMMary E.  11 Jun 1908 7 Jul 1998  90  1997-2002 2715 
KEIMMary Lou  5 Aug 1912 15 Apr 1979  66  1975-1984 546 
KEIMOscar L.  30 Jan 1914 7 May 1991  77  1985-1992 1555 
KEIMRaymond C.  30 Jan 1912 13 Nov 2000  88  1997-2002 2715 
KEIMRobert D.  25 May 1922 8 Feb 2011  88  2011 43 
KEIMRobert W.  13 Jul 1901 25 Feb 1999  97  1997-2002 2715 
KEIMRonald Lee  23 Jul 1931 24 Jul 1993  62  1993-1996 2201 
KEIMVirginia E.  6 Jul 1916 20 Feb 1988  71  1985-1992 1555 
KEIMWalter K.  5 Apr 1910 21 Oct 1980  70  1975-1984 546 
KEIRNCarol N.  18 Feb 1910 6 Oct 1988  78  1985-1992 1556 
KEIRNHelen  23 Feb 1918 9 Jan 2015  96  2015 11 
KEIRNJerome G.  28 Nov 1935 13 Nov 2017  81  2017 319 
KEIRNMax Edward  19 Jun 1921 6 Dec 1989  68  1985-1992 1556 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KEIRNMichael Frederick  25 Feb 1949 25 Feb 1999  50  1997-2002 2715 
KEIRNNoel  28 Mar 1918 12 Mar 2009  90  2003_2011 1068 
KEIRNPhyllis J.  13 Sep 1936 9 Feb 2008  71  PMH P0512  
KEIRNPhyllis J.  13 Sep 1936 9 Feb 2008  71  2003_2011 1069 
KEIRNRex Eric Sr.  17 Feb 1944 1 Aug 2006  62  2003_2011 1069 
KEIRNRoy Allen  11 Jun 1909 6 Feb 1991  81  1985-1992 1556 
KEIRNV. Lucile  14 Sep 1912 16 Dec 2000  88  1997-2002 2716 
KEITHElizabeth Marie  8 Aug 1901 14 Jul 1995  93  1993-1996 2201 
KEITHMarjorie E.  23 Jan 1917 17 Jan 1998  80  1997-2002 2716 
KEITHMary A.  30 Apr 1918 22 Feb 1998  79  1997-2002 2716 
KEITHRoger L.  7 Feb 1949 21 Jan 2005  55  2003_2011 1069 
KEITHRussell T.  8 Apr 1917 8 Oct 2001  84  1997-2002 2716 
KEITHStacie Marguerite  29 Aug 1967 15 Nov 2019  52  2019 324 
KEITHVelda B.  17 Jan 1900 19 Dec 1984  84  1975-1984 547 
KEITHVelma May  27 Dec 1913 1 Feb 2009  95  2003_2011 1070 
KEITHVera  29 Mar 1911 11 Nov 1999  88  1997-2002 2717 
KEITHVerona  30 Apr 1905 20 Mar 1980  74  1975-1984 547 
KELCHDavid L.  18 Feb 1939 9 Nov 2006  67  2003_2011 1070 
KELDERHOUSEDeborah J.  26 Apr 1945 30 Nov 2007  62  2003_2011 1071 
KELDERHOUSEJohn Sr.  4 Feb 1928 7 Oct 1996  68  1993-1996 2201 
KELLAREarl  18 Apr 1899 24 Jun 1981  82  1975-1984 547 
KELLARJoyce  27 Mar 1935 16 Feb 1979  43  1975-1984 547 
KELLEMSAgnes Marie  14 Sep 1919 19 Jan 1996  76  1993-1996 2201 
KELLEMSFreda Lorraine  27 Jul 1945 17 Mar 2015  69  2015 78 
KELLEMSGarry L.  15 Jul 1937 11 Dec 1998  61  1997-2002 2717 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KELLEMSJackie Joe  29 Feb 1960 5 Oct 2021  61  2021 280 
KELLEMSJesse M.  23 May 1907 19 Dec 1993  86  1993-1996 2201 
KELLEMSJoyce Ann  8 Feb 1943 6 Aug 2023  80  2023 234 
KELLEMSThomas  24 Oct 1905 24 Aug 1983  77  1975-1984 547 
KELLERBarbara Jane  9 Nov 1927 29 Aug 2022  94  2022 266 
KELLERDon Shirell  20 Jan 1939 24 Dec 2014  75  2014 362 
KELLERDonald R.  29 Mar 1936 5 Feb 1997  60  1997-2002 2717 
KELLERDonna Kay  12 Jun 1940 14 Feb 1999  58  1997-2002 2717 
KELLERElbert A.  26 Jul 1913 17 Jun 1992  78  1985-1992 1556 
KELLERElizabeth  21 Jun 1918 3 Aug 2001  83  1997-2002 2717 
KELLERGrace A.  31 Aug 1908 4 Jun 2001  92  1997-2002 2717 
KELLERHannelore  5 Jan 1937 28 May 2002  65  PMH P0514  
KELLERHannelore  5 Jan 1937 28 May 2002  65  2003_2011 1070 
KELLERJulia M.  14 Mar 1916 5 Apr 1990  74  1985-1992 1556 
KELLERKatie  19 Jan 1891 13 Apr 1981  90  1975-1984 547 
KELLERMarian M.  6 Jul 1913 21 Sep 1978  65  1975-1984 547 
KELLERMarjorie A.  13 Jul 1906 23 Sep 2013  107  2013 268 
KELLERMary E. Foreman  8 Nov 1912 1 Apr 1995  82  1993-1996 2201 
KELLERPaul M.  3 Jun 1918 22 Aug 1987  69  1985-1992 1556 
KELLERRenate A.  2 Dec 1935 24 Sep 2001  65  1997-2002 2717 
KELLERRichard  20 Apr 1940 8 Oct 1982  42  1975-1984 547 
KELLERRichard L.  9 Jun 1940 3 Aug 2016  76  2016 218 
KELLERRobert L.  10 Sep 1934 6 Sep 2017  82  2017 253 
KELLERThomas  29 Jan 1929 4 Nov 1994  65  1993-1996 2201 
KELLERThomas  29 Jan 1929 4 Nov 1994  65  1993-1996 2202 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KELLERThomas K.  18 Jun 1960 18 Nov 2008  48  2003_2011 1071 
KELLETTAlmos Troy  17 Jun 1909 22 May 1989  79  1985-1992 1556 
KELLETTOpia  25 Aug 1903 3 Jan 1977  73  1975-1984 548 
KELLEYBetty Olive (Mrs William)  16 May 1869 23 Jun 1945  76  Peru Misc 114 
KELLEYCinda Lou Peltz  11 May 1964 14 Oct 2016  52  2016 290, 292 
KELLEYDora Wyatt  8 Apr 1903 5 Apr 1982  78  1975-1984 548 
KELLEYEva Jean  17 Mar 1947 29 Mar 1998  51  1997-2002 2717 
KELLEYGeorge  30 Mar 1907 17 Jun 1981  74  1975-1984 548 
KELLEYGladys  4 Apr 1894 11 Mar 1976  81  1975-1984 548 
KELLEYGrace  23 Feb 1896 3 Jun 1986  90  1985-1992 1557 
KELLEYKathy R.  5 Mar 1957 5 Dec 2017  60  2017 341 
KELLEYMargaret  3 May 1906 29 Jun 1990  84  1985-1992 1557 
KELLEYNellie  23 Jul 1910 30 Apr 1981  70  1975-1984 548 
KELLEYNora  5 Jun 1923 2 Mar 1991  67  1985-1992 1557 
KELLEYOrval  10 Mar 1905 28 May 1976  71  1975-1984 548 
KELLEYPhyllis Jean  1 Aug 1935 4 Sep 2005  70  2003_2011 1071 
KELLEYRobert M.  20 Dec 1915 6 Dec 1978  62  1975-1984 548 
KELLEYRobert Samuel  18 Oct 1914 10 Jun 2004  89  2003_2011 1071 
KELLEYSandra F.  29 Nov 1947 14 Dec 1998  51  1997-2002 2718 
KELLEYThomas W.  16 Jun 1890 8 Mar 1977  86  1975-1984 548 
KELLEYVirginia  27 Jun 1954 21 Jan 2012  57  2012 24 
KELLEYWill G. Jr.  18 Sep 1928 31 Aug 1994  65  1993-1996 2202 
KELLIETruman R.  24 Feb 1915 13 Jun 1980  65  1975-1984 550 
KELLYAnne  6 Nov 1939 4 Jan 2020  80  2020 23 
KELLYConstance Jean  12 Apr 1934 28 Jul 2014  80  2014 211 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KELLYDeborah L.  7 Jun 1952 22 Jul 2016  64  2016 209 
KELLYDorothy K.  13 Oct 1912 23 Dec 2012  100  2013 3 
KELLYDorothy K.  13 Oct 1912 23 Dec 2012  100  2012 360 
KELLYEdna Vida  6 Feb 1911 5 Jun 1997  86  1997-2002 2718 
KELLYEdward  28 Mar 1930 10 Oct 2013  83  2013 283 
KELLYJoseph Dean  15 Feb 1940 16 Mar 2004  64  2003_2011 1072 
KELLYLaura M. Shupert  4 Sep 1963 8 Sep 2008  45  2003_2011 1072 
KELLYMary  2 Aug 1901 3 May 1979  77  1975-1984 550 
KELLYMary Jane  29 Apr 1918 7 May 1979  61  1975-1984 550 
KELLYMichael V.  7 May 1946 12 Jul 1999  53  1997-2002 2718 
KELLYOlivia Dawn  1 Mar 2002 1 Mar 2002  INF  2003_2011 1072 
KELLYPaul B.  10 Sep 1906 28 May 2000  93  1997-2002 2718 
KELLYSamuel A.  4 Jan 1925 17 Jun 2001  76  1997-2002 2718 
KELLYSheri A.  10 Jul 1955 9 May 1987  31  1985-1992 1557 
KELLYThomas Patrick  19 Mar 1934 27 Jun 2021  87  2021 197 
KELSAYBruce  13 Jan 1939 8 Sep 1981  42  1975-1984 550 
KELSAYGrace Jane  6 Mar 1890 13 Jul 1987  97  1985-1992 1557 
KELSEYDelight  1 Apr 1908 18 Nov 1984  76  1975-1984 550 
KELSEYErmal  20 Mar 1894 15 Aug 1983  89  1975-1984 550 
KELSEYHoward A.  14 Jan 1904 11 Sep 1986  82  1985-1992 1557 
KELSEYLela M.  1 Mar 1909 8 Mar 2013  104  2013 70 
KELSORBrayton Lee  18 Jun 1994 1 Dec 2013  19  2013 341 
KELSORThomas Prentis  25 Jun 1953 25 Dec 2020  67  2020 30 
KELSORTom  6 Jun 1928 1 Jul 1997  69  1997-2002 2718 
KEMBLECarol Anita  30 Aug 1970 7 Dec 2016  46  2016 355 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KEMKERMyrtle Marie  12 Aug 1927 5 Dec 1995  68  1993-1996 2202 
KEMMERAlma M.  30 Nov 1911 19 May 1991  79  1985-1992 1558 
KEMMERCharles M.  10 May 1917 21 Jul 1991  74  1985-1992 1558 
KEMMERElsie M.  14 Nov 1904 20 Feb 1992  87  1985-1992 1558 
KEMPGeoffrey Lee  26 Sep 1964 18 Nov 1986  22  1985-1992 1558 
KEMPMary De  14 Jul 1938 9 Dec 1986  48  1985-1992 1559 
KEMPRosa  5 May 1914 2 May 2005  90  2003_2011 1073 
KEMPTheodore  2 Feb 1926 8 May 1985  59  1985-1992 1559 
KEMPFDean E.  1 May 1925 4 Jun 2003  78  2003_2011 1073 
KEMPFWanda I.  18 Oct 1928 16 Jun 1994  65  1993-1996 2202 
KEMPSOmer C.  14 Mar 1903 23 Mar 1980  77  1975-1984 550 
KENDALLAgnes Jane  24 Sep 1894 5 Jan 1985  90  1985-1992 1559 
KENDALLAnne M.  3 Nov 1924 22 Jan 1989  64  1985-1992 1559 
KENDALLArthur Dale  14 Jul 1932 28 Oct 2019  87  2019 302 
KENDALLC. Marvin  3 Nov 1907 16 Jul 1982  74  1975-1984 551 
KENDALLClifford S.  27 Dec 1895 6 Feb 1984  88  1975-1984 551 
KENDALLDavid Richard  29 Sep 1950 4 Aug 2003  52  2003_2011 1073 
KENDALLEsther M.  18 Jul 1899 6 Oct 1988  89  1985-1992 1560 
KENDALLEthel M.  8 Oct 1900 9 Jun 1990  89  1985-1992 1559 
KENDALLEugene L.  3 Jan 1917 24 May 1991  74  1985-1992 1560 
KENDALLEva I.  26 Feb 1908 28 May 1995  87  1993-1996 2202 
KENDALLFayfern  7 Feb 1923 26 Feb 2000  77  1997-2002 2719 
KENDALLFern  21 Apr 1894 24 Aug 1996  102  1993-1996 2202 
KENDALLGerald M. Jr.  15 Mar 1940 2 Aug 2001  61  1997-2002 2719 
KENDALLGrace E.  17 Mar 1922 15 Mar 2006  83  2003_2011 2268 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KENDALLHarry  22 Apr 1897 24 Feb 1981  83  1975-1984 551 
KENDALLJan Alan  20 Jul 1950 4 Aug 2018  68  2018 220 
KENDALLJohanna L.  20 Dec 1930 9 Aug 2008  77  2003_2011 1074 
KENDALLKenneth L.  8 Oct 1925 14 Nov 2008  83  2003_2011 1075 
KENDALLLen  29 Jan 1889 6 Jan 1976  86  1975-1984 551 
KENDALLLewis  19 Oct 1907 8 May 1980  72  1975-1984 551 
KENDALLLinda P.  27 Apr 1954 2 Aug 2001  47  1997-2002 2719 
KENDALLLouise  28 Jun 1914 27 Jul 2003  89  2003_2011 1075 
KENDALLMabel F.  3 Mar 1906 5 Feb 1980  73  1975-1984 551 
KENDALLMarcile O.  17 May 1920 17 Mar 2002  81  2003_2011 1076 
KENDALLMary  23 Oct 1923 16 May 1983  59  1975-1984 551 
KENDALLMary Lou  30 Jun 1932 21 Apr 2022  89  2022 112 
KENDALLMary Martha Lyon  11 May 1926 16 Jul 2012  86  2012 203, 205 
KENDALLMerrill O.  7 Apr 1922 16 Oct 1985  63  1985-1992 1560 
KENDALLMitchell L.  26 Feb 1958 4 Feb 2002  43  2003_2011 1076 
KENDALLOscar J.  13 Mar 1915 3 Jun 1982  67  1975-1984 551 
KENDALLPalma J.  4 Jun 1920 13 Sep 1988  68  1985-1992 1560 
KENDALLRichard Nathaniel  5 Feb 1918 27 Jul 2002  84  2003_2011 1077 
KENDALLRoy F.  25 Jun 1912 15 Aug 2015  103  2015 230 
KENDALLRussell  7 May 1893 1 Jan 1978  84  1975-1984 552 
KENDALLVerlin Keith  7 Apr 1924 21 Jan 2010  85  2003_2011 1077 
KENDALLVesta E.  8 Feb 1883 7 Jun 1982  99  1975-1984 552 
KENDALLWoodrow Sherman  12 Jul 1918 23 Apr 1989  70  1985-1992 1560 
KENNARDKenneth John  23 Jan 1943 16 Nov 2012  69  2012 324, 328 
KENNEDYBarbara V. Douglass  10 Sep 1931 14 May 2017  85  2017 136 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KENNEDYEdith H.  9 Jul 1893 7 Feb 1984  90  1975-1984 552 
KENNEDYEdward  31 Jul 1918 28 Jun 1976  57  1975-1984 552 
KENNEDYEthel  28 Apr 1904 16 Feb 1977  72  1975-1984 552 
KENNEDYFerman B.  8 May 1940 21 Dec 1991  51  1985-1992 1560 
KENNEDYGeorgia L.  29 Nov 1964 25 Nov 1984  19  1975-1984 552 
KENNEDYGeraldine A.  27 Aug 1909 12 Apr 1980  70  1975-1984 552 
KENNEDYHarold Lloyd  3 Feb 1923 14 Dec 2007  84  2003_2011 1078 
KENNEDYHarriett  22 Feb 1899 11 Feb 1996  96  1993-1996 2202 
KENNEDYJennifer  11 Feb 1979 11 Feb 1979  INF  1975-1984 553 
KENNEDYJohn  10 Jul 1954 17 Apr 2012  57  2012 109, 110 
KENNEDYJoseph  13 Oct 1887 21 Dec 1979  92  1975-1984 553 
KENNEDYJoseph B.  13 Mar 1917 20 Feb 1992  74  1985-1992 1561 
KENNEDYKarmen A.  23 Nov 1960 6 May 2014  53  2014 127, 130 
KENNEDYLee  12 Apr 1919 24 Jul 2000  81  1997-2002 2719 
KENNEDYMartha A.  9 May 1919 22 Jan 2017  97  2017 24 
KENNEDYMary Frances  28 Sep 1925 5 Aug 2015  89  2015 218, 219 
KENNEDYOtis D.  12 Jan 1899 31 Mar 1975  76  1975-1984 553 
KENNEDYPhyllis  29 May 1921 18 Jan 2007  85  2003_2011 1078 
KENNEDYRobert H.  29 Jun 1917 23 Jun 2009  91  2003_2011 1079 
KENNEDYRobert L.  4 Feb 1942 12 Jul 2015  73  2015 195 
KENNEDYRobert Leo  17 Jul 1942 15 Mar 2010  67  2003_2011 1079 
KENNEDYRobert T.  7 Dec 1908 19 Dec 1979  71  1975-1984 553 
KENNEDYRonald Dale  4 Nov 1926 20 Jul 2004  77  2003_2011 1079 
KENNEDYRose A.  23 Jan 1895 18 Dec 1978  83  1975-1984 553 
KENNEDYSarah Michelle  14 Apr 1973 28 Jul 1980  7  1975-1984 553 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateVetAgeBook PageObit
KENNEDYTerry L.  13 Jun 1956 29 Apr 2022  65  2022 123 
KENNEDYThomas Jerome  26 May 1928 28 Jan 2022  93  2022 31 
